联系人: 王经理
手机: 15063789255
电话: 0537-2257730
邮箱: 1032676277@qq.com
地址: 济宁市任城区荷花路荷花佳苑门面南首路东
产品型号FA-16FFA-18FFA-36FFA-72F输出功率立体声8Ω 450W*2立体声4Ω 720W*28Ω(桥接) 1440W立体声8Ω 650W*2立体声4Ω 920W*28Ω(桥接) 1840W立体声8Ω 850W*2立体声4Ω 1360W*28Ω(桥接) 2720W立体声8Ω 1200W*2立体声4Ω 1850W*28Ω(桥接) 3700W频率响应20Hz-20KHz(0/-1dB,1W/8Ω)20Hz-
产品型号 | FA-16F | FA-18F | FA-36F | FA-72F |
输出功率 | 立体声8Ω 450W*2 立体声4Ω 720W*2
8Ω(桥接) 1440W | 立体声8Ω 650W*2 立体声4Ω 920W*2
8Ω(桥接) 1840W | 立体声8Ω 850W*2 立体声4Ω 1360W*2
8Ω(桥接) 2720W | 立体声8Ω 1200W*2 立体声4Ω 1850W*2
8Ω(桥接) 3700W |
频率响应 | 20Hz-20KHz(0/-1dB,1W/8Ω) | 20Hz-20KHz(0/-1dB,1W/8Ω) | 20Hz-20KHz(0/-1dB,1W/8Ω) | 20Hz-20KHz(0/-1dB,1W/8Ω) |
输入灵敏度 | 可选择0.77V/1V/1.44V | 可选择0.77V/1V/1.44V | 可选择0.77V/1V/1.44V | 可选择0.77V/1V/1.44V |
信噪比 | -102 | -102 | -102 | -102 |
总谐波失真 | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
阻尼系数 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
产品尺寸 (H*W*D) | 100*483*515mm | 100*483*515mm | 100*483*515mm | 145*483*515mm |
净重 | 22kg | 24kg | 26Kg | 36Kg |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:卡福 专业功放XA 系列